更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
2021-01-23 11:10 | 2.67 | 2.90 | 2.38 |
2021-01-25 16:48 | 2.75 | 2.90 | 2.32 |
2021-01-25 19:46 | 2.85 | 2.90 | 2.26 |
胜平负奖金历史提点:
竞彩初始奖金 2.672.90 2.38 共出现1次,其中主队0胜0平1负
竞彩即时奖金 2.85 2.90 2.26 共出现1次,其中主队0胜0平1负
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
2021-01-23 11:10 | 1.40 | 3.95 | 5.80 |
2021-01-25 16:48 | 1.43 | 3.90 | 5.45 |
2021-01-25 19:46 | 1.45 | 3.85 | 5.25 |
让球胜平负奖金历史提点:
竞彩初始奖金 1.40 3.95 5.80 共出现1次,其中主队0胜1平0负
竞彩即时奖金 1.45 3.85 5.25 共出现1次,其中主队0胜1平0负