投注说明:对6场比赛的半场和全场至少各选1种比赛结果,最高奖金 500万元! 玩法规则
22063 (当前期)
22064(预售期)
场次 | 赛 事 | 比赛时间 | 对阵球队 | 数据分析 | 半/全 | 平均欧指 | 选号区 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||||||
1 | 欧冠杯 | 05-29 03:00 | 利物浦vs皇 马 | 析亚欧 | 半场 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 全 |
2 | 全场 | 2.06 | 3.63 | 3.48 | 3 | 1 | 0 | 全 | ||||
3 | 瑞典超 | 05-28 23:00 | 赫 根vs天狼星 | 析亚欧 | 半场 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 全 |
4 | 全场 | 1.44 | 4.52 | 6.34 | 3 | 1 | 0 | 全 | ||||
5 | 瑞典超 | 05-29 21:00 | 北雪平vs埃尔夫 | 析亚欧 | 半场 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 全 |
6 | 全场 | 2.47 | 3.45 | 2.60 | 3 | 1 | 0 | 全 | ||||
7 | 瑞典超 | 05-29 23:30 | 韦纳穆vs哈马比 | 析亚欧 | 半场 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 全 |
8 | 全场 | 3.94 | 3.52 | 1.85 | 3 | 1 | 0 | 全 | ||||
9 | 挪超 | 05-29 23:59 | 莫尔德vs博 德 | 析亚欧 | 半场 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 全 |
10 | 全场 | 2.21 | 3.65 | 2.84 | 3 | 1 | 0 | 全 | ||||
11 | 挪超 | 05-29 23:59 | 特罗姆vs利勒斯 | 析亚欧 | 半场 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 全 |
12 | 全场 | 2.18 | 3.39 | 3.07 | 3 | 1 | 0 | 全 |
您选择 0 注,倍数倍(最大9999倍),金额 0 元
我已阅读了 《用户合买代购协议》 并同意其中条款